利用切符一覧(2001−2500)
最初のページに戻る
| | 利用日 | 会社 | 種別 | 発駅 | 着駅 | 価格 | 備考 |
| 2001 | 01/06/09 | JR | 乗車券 | 大曽根 | 名古屋 | 190 | |
| 2002 | 01/06/10 | JR | 乗車券 | 亀山 | 東京 | 6,830 | |
| 2003 | 01/06/10 | JR | 特急指定券 | 名古屋 | 東京 | 4,490 | |
| 2004 | 01/07/19 | JR | 乗車券 | 東京 | 浜坂 | 7,890 | 20%OFF |
| 2005 | 01/07/19 | JR | 特急券 | 東京 | 浜坂 | 3,150 | |
| 2006 | 01/07/19 | JR | 寝台券 | 東京 | 浜坂 | 6,300 | |
| 2007 | 01/07/22 | JR・智頭急行 | 乗車券 | 鳥取 | 東京 | 9,150 | 20%OFF |
| 2008 | 01/07/22 | JR・智頭急行 | 特急指定券 | 鳥取 | 新大阪 | 1,910 | 乗継割引 |
| 2009 | 01/07/22 | JR | 特急指定券 | 新大阪 | 東京 | 5,440 | |
| 2010 | 01/07/29 | しなの鉄道 | 乗車券 | 篠ノ井 | 屋代高校前 | 200 | |
| 2011 | 01/07/29 | しなの鉄道 | 乗車券 | 屋代高校前 | 篠ノ井 | 200 | |
| 2012 | 01/08/03 | JR | 乗車券 | 東京 | 亀山 | 6,830 | |
| 2013 | 01/08/03 | JR | 特急指定券 | 東京 | 名古屋 | 4,690 | |
| 2014 | 01/08/17 | JR | 乗車券 | 東京 | 宇多津 | 8,500 | 20%OFF |
| 2015 | 01/08/17 | JR | 特急寝台券 | 東京 | 高松 | 10,500 | |
| 2016 | 01/08/20 | 土佐電気鉄道 | 乗車券 | 桟橋通五丁目 | はりまや橋 | 100 | |
| 2017 | 01/08/20 | 土佐電気鉄道 | 乗車券 | 伊野 | 鴨部 | 260 | |
| 2018 | 01/08/20 | 土佐電気鉄道 | 乗車券 | 鴨部 | はりまや橋 | 190 | |
| 2019 | 01/08/21 | 土佐電気鉄道 | 乗車券 | ごめん町駅 | デンテツターミナルビル前 | 400 | |
| 2020 | 01/08/22 | JR | 乗車券 | 宇多津 | 東京 | 8,500 | 20%OFF |
| 2021 | 01/08/22 | JR | 特急指定券 | 岡山 | 名古屋 | 4,690 | |
| 2022 | 01/08/23 | JR | 特急指定券 | 名古屋 | 東京 | 4,690 | |
| 2023 | 01/09/01 | 東武・野岩・会津 | 乗車券 | 下今市 | 会津山村道場 | 1,640 | |
| 2024 | 01/09/01 | 東武・野岩・会津 | 乗車券 | 会津山村道場 | 下今市 | 1,640 | |
| 2025 | 01/09/21 | JR | 乗車券 | 東京 | 根雨 | 8,820 | 20%OFF |
| 2026 | 01/09/21 | JR | 特急寝台券 | 東京 | 松江 | 12,320 | |
| 2027 | 01/09/23 | JR | 乗車券 | 根雨 | 上菅 | 230 | |
| 2028 | 01/09/23 | JR | 乗車券 | 上菅 | 黒坂 | 180 | |
| 2029 | 01/09/23 | JR | 乗車券 | 黒坂 | 根雨 | 190 | |
| 2030 | 01/09/24 | JR | 乗車券 | 根雨 | 東京 | 8,820 | 20%OFF |
| 2031 | 01/09/24 | JR | 特急指定券 | 米子 | 岡山 | 1,410 | 乗継割引 |
| 2032 | 01/09/24 | JR | 特急指定券 | 岡山 | 東京 | 7,500 | |
| 2033 | 01/10/05 | JR | 乗車券 | 東京 | 横浜 | 450 | |
| 2034 | 01/10/05 | JR | 指定券 | 東京 | 小田原 | 510 | |
| 2035 | 01/10/06 | 神戸高速鉄道・神戸電鉄 | 乗車券 | 三宮 | 押部谷 | 660 | |
| 2036 | 01/10/06 | 神戸電鉄 | 乗車券 | 押部谷 | 恵比須 | 340 | |
| 2037 | 01/10/06 | 神戸電鉄 | 乗車券 | 恵比須 | 志染 | 121 | 土日回数券 |
| 2038 | 01/10/06 | 神戸電鉄 | 乗車券 | 志染 | 三木 | 181 | 土日回数券 |
| 2039 | 01/10/06 | 神戸電鉄 | 乗車券 | 三木 | 三木上の丸 | 121 | 土日回数券 |
| 2040 | 01/10/06 | 神戸電鉄 | 乗車券 | 三木上の丸 | 葉多 | 331 | 土日回数券 |
| 2041 | 01/10/06 | 神戸電鉄 | 乗車券 | 葉多 | 市場 | 181 | 土日回数券 |
| 2042 | 01/10/06 | 神戸電鉄 | 乗車券 | 樫山 | 大村 | 181 | 土日回数券 |
| 2043 | 01/10/06 | 神戸電鉄 | 乗車券 | 大村 | 新開地 | 684 | 土日回数券・端数調整 |
| 2044 | 01/11/22 | JR | 乗車券 | 東京 | 宇多津 | 8,500 | 20%OFF |
| 2045 | 01/11/22 | JR | 特急寝台券 | 東京 | 高松 | 16,500 | |
| 2046 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 古町 | 高浜 | 350 | |
| 2047 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 衣山 | 横河原 | 550 | |
| 2048 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 横河原 | 愛大医学部南口 | 150 | |
| 2049 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 愛大医学部南口 | 見奈良 | 150 | |
| 2050 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 見奈良 | 牛渕 | 150 | |
| 2051 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 牛渕 | 田窪 | 150 | |
| 2052 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 田窪 | 牛窪団地前 | 150 | |
| 2053 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 牛窪団地前 | 梅本 | 150 | |
| 2054 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 梅本 | 鷹ノ子 | 150 | |
| 2055 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 鷹ノ子 | 平井 | 150 | |
| 2056 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 平井 | 久米 | 150 | |
| 2057 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 久米 | 福音寺 | 150 | |
| 2058 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 福音寺 | 北久米 | 150 | |
| 2059 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 北久米 | いよ立花 | 150 | |
| 2060 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 土橋 | 土居田 | 150 | |
| 2061 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 土居田 | 鎌田 | 150 | |
| 2062 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 鎌田 | 余戸 | 150 | |
| 2063 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 余戸 | 岡田 | 150 | |
| 2064 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 岡田 | 松前 | 150 | |
| 2065 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 松前 | 古泉 | 150 | |
| 2066 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 古泉 | 地蔵町 | 150 | |
| 2067 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 地蔵町 | 郡中 | 150 | |
| 2068 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 郡中 | 新川 | 150 | |
| 2069 | 01/11/24 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 新川 | 郡中港 | 150 | |
| 2070 | 01/11/24 | JR | 乗車券 | 伊予市 | 鳥ノ木 | 160 | |
| 2071 | 01/11/24 | JR | 乗車券 | 鳥ノ木 | 松山 | 260 | |
| 2072 | 01/11/25 | JR | 乗車券 | 松山 | 伊予横田 | 210 | |
| 2073 | 01/11/25 | JR | 乗車券 | 伊予横田 | 北伊予 | 160 | |
| 2074 | 01/11/25 | JR | 乗車券 | 北伊予 | 市坪 | 160 | |
| 2075 | 01/11/25 | JR | 乗車券 | 市坪 | 松山 | 200 | |
| 2076 | 01/11/25 | JR | 乗車券 | 宇多津 | 東京 | 8,500 | 20%OFF |
| 2077 | 01/11/25 | JR | 自由席特急券 | 丸亀 | 岡山 | 530 | |
| 2078 | 01/11/25 | JR | 特急指定券 | 岡山 | 東京 | 7,500 | |
| 2079 | 01/12/20 | JR | 乗車券 | 東京 | 宇多津 | 8,500 | 20%OFF |
| 2080 | 01/12/20 | JR | 特急券 | 東京 | 高松 | 3,460 | |
| 2081 | 01/12/21 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 大手町 | 牛渕団地前 | 400 | |
| 2082 | 01/12/21 | 伊予鉄道 | 乗車券 | 牛渕団地前 | 大手町 | 400 | |
| 2083 | 01/12/24 | JR | 乗車券 | 宇多津 | 東京 | 8,500 | 20%OFF |
| 2084 | 01/12/24 | JR | 特急指定券 | 岡山 | 東京 | 7,500 | |
| 2085 | 01/12/30 | 神戸高速鉄道・神戸電鉄 | 乗車券 | 高速神戸 | 丸山 | 350 | |
| 2086 | 01/12/30 | 神戸電鉄 | 乗車券 | 丸山 | 北鈴蘭台 | 291 | 土日回数券 |
| 2087 | 01/12/30 | 神戸電鉄 | 乗車券 | 北鈴蘭台 | 山の街 | 121 | 土日回数券 |
| 2088 | 01/12/30 | 神戸電鉄 | 乗車券 | 山の街 | 鈴蘭台 | 181 | 土日回数券 |
| 2089 | 01/12/30 | 神戸電鉄 | 乗車券 | 鈴蘭台 | 鈴蘭台西口 | 121 | 土日回数券 |
| 2090 | 01/12/30 | 神戸電鉄 | 乗車券 | 鈴蘭台西口 | 木幡 | 340 | |
| 2091 | 01/12/30 | 神戸電鉄 | 乗車券 | 木幡 | 栄 | 121 | 土日回数券 |
| 2092 | 01/12/30 | 神戸電鉄 | 乗車券 | 栄 | 緑が丘 | 181 | 土日回数券 |
| 2093 | 01/12/30 | 神戸電鉄 | 乗車券 | 緑が丘 | 広野ゴルフ場前 | 121 | 土日回数券 |
| 2094 | 01/12/30 | 神戸高速鉄道・神戸電鉄 | 乗車券 | 広野ゴルフ場前 | 三宮 | 291 | |
| 2095 | 01/12/30 | 神戸市交通局 | 乗車券 | 三宮・花時計前 | 旧居留地・大丸前 | 200 | |
| 2096 | 01/12/30 | 神戸市交通局 | 乗車券 | 旧居留地・大丸前 | みなと元町 | 200 | |
| 2097 | 01/12/30 | 神戸市交通局 | 乗車券 | みなと元町 | ハーバーランド | 200 | |
| 2098 | 01/12/30 | 神戸市交通局 | 乗車券 | ハーバーランド | 中央市場前 | 200 | |
| 2099 | 01/12/30 | 神戸市交通局 | 乗車券 | 中央市場前 | 和田岬 | 200 | |
| 2100 | 01/12/30 | 神戸市交通局 | 乗車券 | 和田岬 | 御崎公園 | 200 | |
| 2101 | 01/12/30 | 神戸市交通局 | 乗車券 | 御崎公園 | 苅藻 | 200 | |
| 2102 | 01/12/30 | 神戸市交通局 | 乗車券 | 苅藻 | 駒ヶ林 | 200 | |
| 2103 | 01/12/30 | 神戸市交通局 | 乗車券 | 駒ヶ林 | 新長田 | 200 | |
| 2104 | 02/01/11 | JR | 乗車券 | 東京 | 高松 | 11,000 | |
| 2105 | 02/01/11 | JR | 特急券 | 東京 | 高松 | 3,660 | |
| 2106 | 02/01/13 | 屋島登山鉄道 | 乗車券 | 屋島登山口 | 屋島山上 | 1,300 | 往復 |
| 2107 | 02/01/13 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 琴電屋島 | 古高松 | 180 | |
| 2108 | 02/01/13 | 四国ケーブル | 乗車券 | 八栗登山口 | 八栗山上 | 900 | 往復 |
| 2109 | 02/01/13 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 六万寺 | 大町 | 180 | |
| 2110 | 02/01/13 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 大町 | 塩屋 | 180 | |
| 2111 | 02/01/13 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 原 | 琴電志度 | 180 | |
| 2112 | 02/01/13 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 琴電志度 | 瓦町 | 400 | |
| 2113 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 瓦町 | 琴電琴平 | 610 | |
| 2114 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 琴電琴平 | 羽間 | 180 | |
| 2115 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 羽間 | 榎井 | 180 | |
| 2116 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 榎井 | 岡田 | 240 | |
| 2117 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 栗熊 | 滝宮 | 180 | |
| 2118 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 滝宮 | 羽床 | 180 | |
| 2119 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 羽床 | 陶 | 240 | |
| 2120 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 畑田 | 岡本 | 180 | |
| 2121 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 岡本 | 挿頭丘 | 180 | |
| 2122 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 挿頭丘 | 円座 | 180 | |
| 2123 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 一宮 | 仏生山 | 180 | |
| 2124 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 仏生山 | 太田 | 180 | |
| 2125 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 太田 | 三条 | 180 | |
| 2126 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 三条 | 栗林公園 | 180 | |
| 2127 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 花園 | 林道 | 180 | |
| 2128 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 木太東口 | 水田 | 180 | |
| 2129 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 水田 | 元山 | 180 | |
| 2130 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 元山 | 西前田 | 180 | |
| 2131 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 高田 | 農学部前 | 180 | |
| 2132 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 農学部前 | 池戸 | 180 | |
| 2133 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 池戸 | 平木 | 180 | |
| 2134 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 平木 | 瓦町 | 370 | |
| 2135 | 02/01/14 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 瓦町 | 片原町 | 180 | |
| 2136 | 02/01/14 | コトデンバス | 乗車券 | 高松駅 | 高松空港 | 740 | |
| 2137 | 02/01/14 | 日本エ"システム | 搭乗券 | 高松空港 | 羽田空港 | 20,700 | 特割スーパーシート |
| 2138 | 02/01/14 | 東京モノレール | 乗車券 | 羽田空港 | モノレール浜松町 | 470 | |
| 2139 | 02/01/14 | JR | 乗車券 | 浜松町 | 中野 | 290 | |
| 2140 | 02/02/08 | JR | 乗車券 | 東京 | 大田市 | 9,570 | 20%OFF |
| 2141 | 02/02/08 | JR | 特急指定券 | 東京 | 新大阪 | 5,240 | |
| 2142 | 02/02/08 | JR | 急行券・指定席券 | 大阪 | 倉吉 | 880 | 乗継割り引き |
| 2143 | 02/02/09 | JR | 特急券 | 米子 | 大田市 | 1,660 | |
| 2144 | 02/02/11 | JR | 乗車券 | 益田 | 東京 | 10,500 | 20%OFF |
| 2145 | 02/02/11 | JR | 特急券 | 益田 | 小郡 | 830 | 乗継割り引き |
| 2146 | 02/02/11 | JR | 新幹線特急券 | 益田 | 東京 | 9,390 | |
| 2147 | 02/03/09 | 東京都交通局、京浜急行電鉄 | 乗車券 | 日本橋 | 羽田空港 | 590 | |
| 2148 | 02/03/09 | 全日本空輸 | 搭乗券 | 羽田空港 | 高松空港 | 13,700 | 超割スーパーシート |
| 2149 | 02/03/09 | コトデンバス | 乗車券 | 高松空港 | 高松築港 | 730 | |
| 2150 | 02/03/09 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 高松築港 | 白山 | 430 | |
| 2151 | 02/03/09 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 白山 | 井戸 | 180 | |
| 2152 | 02/03/09 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 長尾 | 松島二丁目 | 460 | 今橋、途中下車 |
| 2153 | 02/03/09 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 松島二丁目 | 春日川 | 180 | |
| 2154 | 02/03/09 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 春日川 | 沖松島 | 180 | |
| 2155 | 02/03/09 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 沖松島 | 潟元 | 180 | |
| 2156 | 02/03/09 | 高松琴平電気鉄道 | 乗車券 | 潟元 | 瓦町 | 200 | |
| 2157 | 02/03/31 | 東武鉄道 | 乗車券 | 小川町 | つきのわ | 190 | |
| 2158 | 02/03/31 | 東武鉄道 | 乗車券 | つきのわ | 小川町 | 190 | |
| 2159 | 02/03/31 | 上信電鉄 | 乗車券 | 高崎 | 高崎商科大学前 | 240 | |
| 2160 | 02/03/31 | 上信電鉄 | 乗車券 | 高崎商科大学前 | 高崎 | 240 | |
| 2161 | 02/04/06 | JRバス関東 | 乗車券 | 横川 | 軽井沢 | 460 | |
| 2162 | 02/04/06 | しなの鉄道 | 乗車券 | 軽井沢 | 信濃国分寺 | 710 | |
| 2163 | 02/04/06 | しなの鉄道 | 乗車券 | 信濃国分寺 | 小諸 | 300 | |
| 2164 | 02/04/13 | JR | 乗車券 | 中野 | 浜松町 | 290 | |
| 2165 | 02/04/13 | 東京モノレール | 乗車券 | モノレール浜松町 | 羽田空港 | 470 | |
| 2166 | 02/04/13 | 日本航空 | 搭乗券 | 羽田空港 | 新千歳空港 | 14,700 | バーゲン・スーパーシート |
| 2167 | 02/04/13 | JR | 乗車券 | 新千歳空港 | 新札幌 | 850 | |
| 2168 | 02/04/14 | 札幌市交通局 | 乗車券 | すすきの | さっぽろ | 200 | |
| 2169 | 02/04/14 | 日本航空 | 搭乗券 | 新千歳空港 | 羽田空港 | 14,700 | バーゲン・スーパーシート |
| 2170 | 02/04/14 | 東京モノレール | 乗車券 | 羽田空港 | モノレール浜松町 | 470 | |
| 2171 | 02/04/14 | JR | 乗車券 | 浜松町 | 中野 | 290 | |
| 2172 | 02/05/02 | JR | 乗車券 | 東京 | 出水 | 12,170 | 20%OFF |
| 2173 | 02/05/02 | JR | 新幹線特急券 | 東京 | 博多 | 10,120 | |
| 2174 | 02/05/03 | JR | 特急券 | 博多 | 西鹿児島 | 1,300 | |
| 2175 | 02/05/04 | 鹿児島市交通局 | 乗車券 | 谷山 | 市立病院前 | 160 | |
| 2176 | 02/05/06 | 日本エ"システム | 搭乗券 | 鹿児島空港 | 羽田空港 | 33,500 | |
| 2177 | 02/05/06 | 京浜急行電鉄など | 乗車券 | 羽田空港 | 日本橋 | 590 | |
| 2178 | 02/05/18 | 京浜急行電鉄など | 乗車券 | 日本橋 | 羽田空港 | 590 | |
| 2179 | 02/05/18 | 日本航空 | 搭乗券 | 羽田空港 | 福岡空港 | 13,700 | バーゲン・スーパーシート |
| 2180 | 02/05/18 | 西日本鉄道 | 乗車券 | 貝塚 | 津屋崎 | 370 | 途中下車、可。 |
| 2181 | 02/05/18 | 西日本鉄道 | 乗車券 | 津屋崎 | 貝塚 | 370 | 途中下車、可。 |
| 2182 | 02/05/18 | JR | 乗車券 | 姪浜 | 下山門 | 160 | |
| 2183 | 02/05/18 | JR | 乗車券 | 下山門 | 姪浜 | 160 | |
| 2184 | 02/05/19 | 福岡市交通局 | 乗車券 | 博多 | 天神 | 200 | |
| 2185 | 02/05/19 | 西日本鉄道 | 乗車券 | 西鉄福岡(天神) | 大宰府 | 390 | 途中下車、可。実施。 |
| 2186 | 02/05/19 | 西日本鉄道 | 乗車券 | 大宰府 | 花畑 | 500 | 途中下車、可。実施。 |
| 2187 | 02/05/19 | 西日本鉄道 | 乗車券 | 西鉄久留米 | 西鉄福岡(天神) | 600 | |
| 2188 | 02/05/19 | 福岡市交通局 | 乗車券 | 天神 | 福岡空港 | 250 | |
| 2189 | 02/05/19 | 日本航空 | 搭乗券 | 福岡空港 | 羽田空港 | 13,700 | バーゲン・スーパーシート |
| 2190 | 02/05/19 | 京浜急行電鉄など | 乗車券 | 羽田空港 | 日本橋 | 590 | |
| 2191 | 02/06/08 | 京浜急行電鉄など | 乗車券 | 日本橋 | 羽田空港 | 590 | |
| 2192 | 02/06/08 | 日本エ"システム | 搭乗券 | 羽田空港 | 釧路空港 | 10,500 | バースデー割引 |
| 2193 | 02/06/08 | 阿寒バス | 乗車券 | 釧路空港 | 大楽毛駅前 | 470 | |
| 2194 | 02/06/08 | JR | 乗車券 | 大楽毛 | 西庶路 | 260 | |
| 2195 | 02/06/08 | JR | 乗車券 | 西庶路 | 庶路 | 160 | |
| 2196 | 02/06/08 | JR | 乗車券 | 庶路 | 白糠 | 210 | |
| 2197 | 02/06/08 | JR | 乗車券 | 白糠 | 新富士 | 440 | |
| 2198 | 02/06/08 | JR | 乗車券 | 新富士 | 新大楽毛 | 200 | |
| 2199 | 02/06/08 | JR | 乗車券 | 新大楽毛 | 釧路 | 210 | |
| 2200 | 02/06/08 | JR | 乗車券 | 釧路 | 別保 | 210 | |
| 2201 | 02/06/08 | JR | 乗車券 | 別保 | 武佐 | 200 | |
| 2202 | 02/06/08 | JR | 乗車券 | 東釧路 | 釧路 | 160 | |
| 2203 | 02/06/09 | JR | 乗車券 | 釧路 | 細岡 | 440 | |
| 2204 | 02/06/09 | JR | 乗車券 | 細岡 | 釧路湿原 | 220 | |
| 2205 | 02/06/09 | JR | 乗車券 | 釧路湿原 | 遠矢 | 220 | |
| 2206 | 02/06/09 | JR | 乗車券 | 遠矢 | 釧路 | 260 | |
| 2207 | 02/06/09 | JR | 乗車券 | 釧路 | 直別 | 1,040 | |
| 2208 | 02/06/09 | JR | 乗車券 | 直別 | 尺別 | 200 | |
| 2209 | 02/06/09 | JR | 乗車券 | 音別 | 古瀬 | 210 | |
| 2210 | 02/06/09 | JR | 乗車券 | 古瀬 | 大楽毛 | 440 | |
| 2211 | 02/06/09 | 阿寒バス | 乗車券 | 大楽毛駅前 | 釧路空港 | 470 | |
| 2212 | 02/06/09 | 日本エ"システム | 搭乗券 | 釧路空港 | 羽田空港 | 10,500 | バースデー割引 |
| 2213 | 02/06/09 | 東京モノレール | 乗車券 | 羽田空港 | モノレール浜松町 | 470 | |
| 2214 | 02/06/09 | JR | 乗車券 | 浜松町 | 中野 | 290 | |
| 2215 | 02/07/05 | 東京都交通局 | 乗車券 | 門前仲町 | 大門 | 210 | |
| 2216 | 02/07/05 | 東京モノレール | 乗車券 | モノレール浜松町 | 羽田空港 | 470 | |
| 2217 | 02/07/05 | 全日本空輸 | 搭乗券 | 羽田空港 | 新千歳空港 | 14,700 | 超割スーパーシート |
| 2218 | 02/07/05 | JR | 乗車券 | 新千歳空港 | 琴似 | 1,180 | |
| 2219 | 02/07/07 | 全日本空輸 | 搭乗券 | 新千歳空港 | 羽田空港 | 14,700 | 超割スーパーシート |
| 2220 | 02/07/07 | 東京モノレール | 乗車券 | 羽田空港 | モノレール浜松町 | 470 | |
| 2221 | 02/07/07 | JR | 乗車券 | 浜松町 | 中野 | 290 | |
| 2222 | 02/08/03 | JR | 乗車券 | 東京都区内 | 河原田 | 6,620 | |
| 2223 | 02/08/03 | JR | 特急券 | 東京 | 名古屋 | 4,890 | |
| 2224 | 02/08/03 | JR・伊勢鉄道 | 座席指定券 | 名古屋 | 津 | 510 | |
| 2225 | 02/08/03 | 伊勢鉄道 | 乗車券 | 河原田 | 津 | 490 | |
| 2226 | 02/08/04 | JR・伊勢鉄道 | 座席指定券 | 津 | 名古屋 | 510 | |
| 2227 | 02/08/04 | 伊勢鉄道 | 乗車券 | 津 | 河原田 | 490 | |
| 2228 | 02/08/04 | JR | 乗車券 | 河原田 | 東京都区内 | 6,620 | |
| 2229 | 02/08/04 | JR | 特急券 | 名古屋 | 東京 | 4,890 | |
| 2230 | 02/08/10 | 樽見鉄道 | 乗車券 | 大垣 | 織部 | 400 | |
| 2231 | 02/08/10 | 樽見鉄道 | 乗車券 | 織部 | 大垣 | 400 | |
| 2232 | 02/08/11 | JR | 乗車券 | 西岐阜 | 東京 | 6,300 | |
| 2233 | 02/08/11 | JR | 特急指定券 | 名古屋 | 東京 | 4,690 | |
| 2234 | 02/08/17 | 長良川鉄道 | 乗車券 | 美濃太田 | みなみ子宝温泉 | 910 | |
| 2235 | 02/08/17 | 長良川鉄道 | 乗車券 | みなみ子宝温泉 | 美濃太田 | 910 | |
| 2236 | 02/08/23 | 東京都交通局 | 乗車券 | 門前仲町 | 大門 | 210 | |
| 2237 | 02/08/23 | 東京モノレール | 乗車券 | モノレール浜松町 | 羽田空港 | 470 | |
| 2238 | 02/08/23 | 日本エ"システム | 搭乗券 | 羽田空港 | 新千歳空港 | 26,500 | 特便スーパーシート |
| 2239 | 02/08/23 | JR | 乗車券 | 新千歳空港 | 南千歳 | 300 | |
| 2240 | 02/08/23 | JR | 乗車券 | 苫小牧 | 帯広 | 3,100 | 南千歳から乗車、20%OFF |
| 2241 | 02/08/23 | JR | 特急寝台券 | 南千歳 | 釧路 | 8,820 | |
| 2242 | 02/08/26 | 北海道ちほく高原鉄道 | 乗車券 | 池田 | 高島 | 320 | |
| 2243 | 02/08/27 | JR | 特急指定券 | 帯広 | 南千歳 | 2,610 | |
| 2244 | 02/08/27 | JR | 乗車券 | 帯広 | 苫小牧 | 3,100 | 南千歳まで乗車、20%OFF |
| 2245 | 02/08/27 | 日本エ"システム | 搭乗券 | 新千歳空港 | 羽田空港 | 29,100 | ネットきっぷスーパーシート |
| 2246 | 02/08/27 | 東京モノレール | 乗車券 | 羽田空港 | モノレール浜松町 | 470 | |
| 2247 | 02/09/06 | JR | 乗車券 | 東京 | 浜松町 | 150 | |
| 2248 | 02/09/06 | 東京モノレール | 乗車券 | モノレール浜松町 | 羽田空港 | 470 | |
| 2249 | 02/09/06 | 全日本空輸 | 搭乗券 | 羽田空港 | 新千歳空港 | 14,700 | 超割スーパーシート |
| 2250 | 02/09/06 | 道南バス | 乗車券 | 新千歳空港 | 苫小牧駅前 | 600 | |
| 2251 | 02/09/08 | 全日本空輸 | 搭乗券 | 新千歳空港 | 羽田空港 | 14,700 | 超割スーパーシート |
| 2252 | 02/09/08 | 東京モノレール | 乗車券 | 羽田空港 | モノレール浜松町 | 470 | |
| 2253 | 02/09/20 | JR | 乗車券 | 東京 | 浜松町 | 150 | |
| 2254 | 02/09/20 | 東京モノレール | 乗車券 | モノレール浜松町 | 羽田空港 | 470 | |
| 2255 | 02/09/20 | 全日本空輸 | 搭乗券 | 羽田空港 | 新千歳空港 | 14,700 | 超割スーパーシート |
| 2256 | 02/09/20 | JR | 乗車券 | 新千歳空港 | 南千歳 | 300 | |
| 2257 | 02/09/20 | JR | 乗車券 | 苫小牧 | 帯広 | 3,100 | 南千歳から乗車、20%OFF |
| 2258 | 02/09/20 | JR | 特急指定券 | 南千歳 | 釧路 | 3,030 | |
| 2259 | 02/09/22 | 北海道ちほく高原鉄道 | 乗車券 | 北見 | 訓子府 | 440 | |
| 2260 | 02/09/23 | 日本エ"システム | 搭乗券 | 女満別空港 | 羽田空港 | 21,200 | 半額+スーパーシート |
| 2261 | 02/09/23 | 東京モノレール | 乗車券 | 羽田空港 | モノレール浜松町 | 470 | |
| 2262 | 02/09/23 | JR | 乗車券 | 浜松町 | 新大久保 | 210 | |
| 2263 | 02/09/23 | JR | 乗車券 | 帯広 | 苫小牧 | 3,100 | 実際は未使用、20%OFF |
| 2264 | 02/10/05 | 会津鉄道 | 乗車券 | 西若松 | ふるさと公園 | 1,120 | |
| 2265 | 02/10/05 | 会津鉄道・野岩鉄道・東武鉄道 | 乗車券 | ふるさと公園 | 北千住 | 3,280 | |
| 2266 | 02/10/05 | 会津鉄道・野岩鉄道・東武鉄道 | 急行券 | 会津田島 | 北千住 | 1,870 | |
