利用切符一覧(1501−2000)
最初のページに戻る
| | 利用日 | 会社 | 種別 | 発駅 | 着駅 | 価格 | 備考 |
| 1501 | 99/08/23 | 津軽鉄道 | 乗車券 | 津軽中里 | 津軽五所川原 | 840 | |
| 1502 | 99/08/25 | 函館市交通局 | 乗車券 | 谷地頭 | 函館駅前 | 220 | |
| 1503 | 99/08/26 | 函館市交通局 | 乗車券 | 湯の川 | 函館駅前 | 240 | |
| 1504 | 99/08/26 | JR | 指定券 | 函館 | 函館 | 840 | ゾーン539 |
| 1505 | 99/08/26 | JRなど | 指定券 | 函館 | 函館 | 1,900 | ゾーン539 |
| 1506 | 99/08/26 | JR | 乗車券 | 八戸 | 東京 | 7,640 | 20%OFF |
| 1507 | 99/08/26 | JR | 特急券 | 青森 | 上野 | 3,150 | |
| 1508 | 99/08/26 | JR | 寝台券 | 青森 | 上野 | 13,350 | |
| 1509 | 99/09/04 | JR | 指定券 | 新潟 | 新宿 | 510 | |
| 1510 | 99/09/05 | 会津鉄道 | 乗車券 | 西若松 | あまや | 300 | |
| 1511 | 99/09/05 | 会津鉄道 | 乗車券 | あまや | 西若松 | 300 | |
| 1512 | 99/09/25 | 三陸鉄道 | 乗車券 | 釜石 | 小石浜 | 750 | |
| 1513 | 99/09/25 | 三陸鉄道 | 乗車券 | 三陸 | 釜石 | 590 | |
| 1514 | 99/09/26 | 三陸鉄道 | 乗車券 | 小本 | 島越 | 300 | |
| 1515 | 99/09/26 | 三陸鉄道 | 乗車券 | 島越 | 摂待 | 380 | |
| 1516 | 99/09/26 | 三陸鉄道 | 乗車券 | 田老 | 宮古 | 440 | |
| 1517 | 99/10/10 | 由利高原鉄道 | 乗車券 | 羽後本荘 | 矢島 | 550 | |
| 1518 | 99/10/15 | JR | 指定券 | 東京 | 名古屋 | 510 | |
| 1519 | 99/10/15 | JR | 乗車券 | 東京 | 横浜 | 450 | |
| 1520 | 99/10/30 | 三陸鉄道 | 乗車券 | 宮古 | 佐羽根 | 380 | |
| 1521 | 99/10/30 | 三陸鉄道 | 乗車券 | 佐羽根 | 一の渡 | 190 | |
| 1522 | 99/10/30 | 三陸鉄道 | 乗車券 | 一の渡 | 宮古 | 300 | |
| 1523 | 99/12/03 | JR | 乗車券 | 東京 | 京都 | 6,380 | 20%OFF |
| 1524 | 99/12/03 | JR | 指定券 | 東京 | 名古屋 | 510 | |
| 1525 | 99/12/04 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 東福寺 | 出町柳 | 260 | |
| 1526 | 99/12/04 | 京福電気鉄道 | 往復乗車券 | ケーブル八瀬遊園 | ケーブル比叡 | 1,040 | |
| 1527 | 99/12/04 | 鞍馬寺 | 愛山費 | | | 200 | |
| 1528 | 99/12/04 | 鞍馬寺 | 乗車券 | 山門 | 多宝塔 | 100 | |
| 1529 | 99/12/04 | 鞍馬寺 | 乗車券 | 多宝塔 | 山門 | 100 | |
| 1530 | 99/12/04 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 出町柳 | 丸太町 | 210 | |
| 1531 | 99/12/04 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 丸太町 | 三条 | 210 | |
| 1532 | 99/12/04 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 三条 | 四条 | 150 | |
| 1533 | 99/12/04 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 四条 | 五条 | 150 | |
| 1534 | 99/12/04 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 五条 | 七条 | 150 | |
| 1535 | 99/12/04 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 七条 | 鳥羽街道 | 150 | |
| 1536 | 99/12/04 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 鳥羽街道 | 伏見稲荷 | 150 | |
| 1537 | 99/12/04 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 伏見稲荷 | 深草 | 150 | |
| 1538 | 99/12/04 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 深草 | 藤森 | 150 | |
| 1539 | 99/12/04 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 藤森 | 伏見桃山 | 150 | |
| 1540 | 99/12/04 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 伏見桃山 | 丹波橋 | 150 | |
| 1541 | 99/12/04 | 近畿日本鉄道 | 乗車券 | 丹波橋 | 京都 | 200 | |
| 1542 | 99/12/04 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 梅田 | 石橋 | 220 | |
| 1543 | 99/12/05 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 石橋 | 梅田 | 220 | |
| 1544 | 99/12/05 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 西院 | 大宮 | 150 | |
| 1545 | 99/12/05 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 大宮 | 河原町 | 150 | |
| 1546 | 99/12/05 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 河原町 | 烏丸 | 150 | |
| 1547 | 99/12/04 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 梅田 | 石橋 | 220 | |
| 1548 | 99/12/06 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 石橋 | 梅田 | 220 | |
| 1549 | 99/12/06 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 河内森 | 私市 | 150 | |
| 1550 | 99/12/06 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 私市 | 交野市 | 150 | |
| 1551 | 99/12/06 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 交野市 | 郡津 | 150 | |
| 1552 | 99/12/06 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 郡津 | 村野 | 150 | |
| 1553 | 99/12/06 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 村野 | 星ヶ丘 | 150 | |
| 1554 | 99/12/06 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 星ヶ丘 | 宮之阪 | 150 | |
| 1555 | 99/12/06 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 宮之阪 | 枚方市 | 150 | |
| 1556 | 99/12/06 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 枚方市 | 御殿山 | 150 | |
| 1557 | 99/12/06 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 御殿山 | 牧野 | 150 | |
| 1558 | 99/12/06 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 牧野 | 樟葉 | 150 | |
| 1559 | 99/12/06 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 樟葉 | 丹波橋 | 300 | |
| 1560 | 99/12/06 | 近畿日本鉄道 | 乗車券 | 丹波橋 | 京都 | 200 | |
| 1561 | 99/12/06 | JR | 乗車券 | 京都 | 東京 | 6,380 | 20%OFF |
| 1562 | 99/12/06 | JR | 特急券 | 静岡 | 東京 | 2,100 | |
| 1563 | 99/12/10 | JR | 指定券 | 東京 | 小田原 | 510 | |
| 1564 | 99/12/10 | JR | 乗車券 | 東京 | 横浜 | 450 | |
| 1565 | 99/12/17 | JR | 指定券 | 東京 | 小田原 | 510 | |
| 1566 | 99/12/17 | JR | 乗車券 | 東京 | 横浜 | 450 | |
| 1567 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 東福寺 | 中書島 | 200 | |
| 1568 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 中書島 | 観月橋 | 150 | |
| 1569 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 観月橋 | 桃山南口 | 150 | |
| 1570 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 桃山南口 | 六地蔵 | 150 | |
| 1571 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 六地蔵 | 木幡 | 150 | |
| 1572 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 木幡 | 黄檗 | 150 | |
| 1573 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 黄檗 | 三室戸 | 150 | |
| 1574 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 三室戸 | 宇治 | 150 | |
| 1575 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 宇治 | 淀 | 300 | |
| 1576 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 淀 | 八幡市 | 200 | |
| 1577 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 八幡市 | 男山山上 | 200 | |
| 1578 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 男山山上 | 八幡市 | 200 | |
| 1579 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 八幡市 | 橋本 | 150 | |
| 1580 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 橋本 | 枚方公園 | 260 | |
| 1581 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 枚方公園 | 光善寺 | 150 | |
| 1582 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 光善寺 | 香里園 | 150 | |
| 1583 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 香里園 | 寝屋川市 | 150 | |
| 1584 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 寝屋川市 | 萱島 | 150 | |
| 1585 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 萱島 | 大和田 | 150 | |
| 1586 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 大和田 | 古川橋 | 150 | |
| 1587 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 古川橋 | 門真市 | 150 | |
| 1588 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 門真市 | 西三荘 | 150 | |
| 1589 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 西三荘 | 守口市 | 150 | |
| 1590 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 守口市 | 土居 | 150 | |
| 1591 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 土居 | 滝井 | 150 | |
| 1592 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 千林 | 森小路 | 150 | |
| 1593 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 森小路 | 関目 | 150 | |
| 1594 | 99/12/18 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 野江 | 京橋 | 150 | |
| 1595 | 99/12/19 | 南海電気鉄道 | 乗車券 | 和歌山 | 交通センター前 | 220 | |
| 1596 | 99/12/19 | 南海電気鉄道 | 乗車券 | 交通センター前 | 和歌山 | 220 | |
| 1597 | 99/12/19 | 南海電気鉄道 | 乗車券 | 羽衣 | 住吉大社 | 250 | |
| 1598 | 99/12/19 | 阪堺電気軌道 | 乗車券 | 松田町 | 今池 | 200 | |
| 1599 | 00/01/07 | JR | 乗車券 | 東京 | 京都 | 7,980 | |
| 1600 | 00/01/07 | JR | 急行券 | 東京 | 京都 | 1,260 | |
| 1601 | 00/01/07 | JR | 寝台券 | 東京 | 京都 | 6,300 | |
| 1602 | 00/01/08 | 京都市交通局 | 乗車券 | 京都 | 四条 | 200 | |
| 1603 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 烏丸 | 西京極 | 180 | |
| 1604 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 西京極 | 桂 | 150 | |
| 1605 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 桂 | 上桂 | 150 | |
| 1606 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 上桂 | 松尾 | 150 | |
| 1607 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 松尾 | 嵐山 | 150 | |
| 1608 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 嵐山 | 東向日 | 180 | |
| 1609 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 東向日 | 西向日 | 150 | |
| 1610 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 西向日 | 長岡天神 | 150 | |
| 1611 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 長岡天神 | 大山崎 | 150 | |
| 1612 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 大山崎 | 水無瀬 | 150 | |
| 1613 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 水無瀬 | 上牧 | 150 | |
| 1614 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 上牧 | 高槻市 | 180 | |
| 1615 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 高槻市 | 富田 | 150 | |
| 1616 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 富田 | 総持寺 | 150 | |
| 1617 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 総持寺 | 茨木市 | 150 | |
| 1618 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 茨木市 | 南茨木 | 150 | |
| 1619 | 00/01/08 | 大阪高速鉄道 | 乗車券 | 南茨木 | 沢良宜 | 190 | |
| 1620 | 00/01/08 | 大阪高速鉄道 | 乗車券 | 沢良宜 | 摂津 | 190 | |
| 1621 | 00/01/08 | 大阪高速鉄道 | 乗車券 | 摂津 | 南摂津 | 190 | |
| 1622 | 00/01/08 | 大阪高速鉄道 | 乗車券 | 南摂津 | 大日 | 220 | |
| 1623 | 00/01/08 | 大阪高速鉄道 | 乗車券 | 大日 | 門真市 | 190 | |
| 1624 | 00/01/08 | 大阪高速鉄道 | 乗車券 | 門真市 | 阪大病院前 | 380 | |
| 1625 | 00/01/08 | 大阪高速鉄道 | 乗車券 | 公園東口 | 大阪空港 | 350 | |
| 1626 | 00/01/08 | 大阪高速鉄道 | 乗車券 | 大阪空港 | 蛍池 | 350 | |
| 1627 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 蛍池 | 石橋 | 150 | |
| 1628 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 石橋 | 桜井 | 150 | |
| 1629 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 桜井 | 牧落 | 150 | |
| 1630 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 牧落 | 箕面 | 150 | |
| 1631 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 箕面 | 豊中 | 180 | |
| 1632 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 豊中 | 岡町 | 150 | |
| 1633 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 岡町 | 曽根 | 150 | |
| 1634 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 曽根 | 服部 | 150 | |
| 1635 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 服部 | 庄内 | 150 | |
| 1636 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 庄内 | 三国 | 150 | |
| 1637 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 三国 | 中津 | 150 | |
| 1638 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 中津 | 梅田 | 150 | |
| 1639 | 00/01/08 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 梅田 | 石橋 | 220 | |
| 1640 | 00/01/09 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 石橋 | 川西能勢口 | 150 | |
| 1641 | 00/01/09 | 能勢電鉄 | 乗車券 | 川西能勢口 | 絹延橋 | 150 | |
| 1642 | 00/01/09 | 能勢電鉄 | 乗車券 | 絹延橋 | 滝山 | 150 | |
| 1643 | 00/01/09 | 能勢電鉄 | 乗車券 | 滝山 | 鶯の森 | 150 | |
| 1644 | 00/01/09 | 能勢電鉄 | 乗車券 | 鶯の森 | 鼓滝 | 150 | |
| 1645 | 00/01/09 | 能勢電鉄 | 乗車券 | 鼓滝 | 多田 | 150 | |
| 1646 | 00/01/09 | 能勢電鉄 | 乗車券 | 多田 | 平野 | 150 | |
| 1647 | 00/01/09 | 能勢電鉄 | 乗車券 | 平野 | 一の鳥居 | 150 | |
| 1648 | 00/01/09 | 能勢電鉄 | 乗車券 | 一の鳥居 | 畦野 | 150 | |
| 1649 | 00/01/09 | 能勢電鉄 | 乗車券 | 畦野 | 山下 | 150 | |
| 1650 | 00/01/09 | 能勢電鉄 | 乗車券 | 山下 | 日生中央 | 180 | |
| 1651 | 00/01/09 | 能勢電鉄 | 乗車券 | 日生中央 | 笹部 | 180 | |
| 1652 | 00/01/09 | 能勢電鉄 | 乗車券 | 笹部 | 光風台 | 150 | |
| 1653 | 00/01/09 | 能勢電鉄 | 乗車券 | 光風台 | ときわ台 | 150 | |
| 1654 | 00/01/09 | 能勢電鉄 | 乗車券 | ときわ台 | 妙見口 | 150 | |
| 1655 | 00/01/09 | 能勢電鉄 | 乗車券 | 黒川 | ケーブル山上 | 270 | |
| 1656 | 00/01/09 | 能勢電鉄 | 乗車券 | ケーブル山上 | 黒川 | 270 | |
| 1657 | 00/01/09 | 能勢電鉄 | 乗車券 | 妙見口 | 川西能勢口 | 320 | |
| 1658 | 00/01/09 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 川西能勢口 | 池田 | 150 | |
| 1659 | 00/01/09 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 池田 | 雲雀丘花屋敷 | 150 | |
| 1660 | 00/01/09 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 雲雀丘花屋敷 | 山本 | 150 | |
| 1661 | 00/01/09 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 山本 | 中山 | 150 | |
| 1662 | 00/01/09 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 売布神社 | 清荒神 | 150 | |
| 1663 | 00/01/09 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 清荒神 | 宝塚 | 150 | |
| 1664 | 00/01/09 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 宝塚 | 宝塚南口 | 150 | |
| 1665 | 00/01/09 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 宝塚南口 | 逆瀬川 | 150 | |
| 1666 | 00/01/09 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 逆瀬川 | 小林 | 150 | |
| 1667 | 00/01/09 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 小林 | 仁川 | 150 | |
| 1668 | 00/01/09 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 仁川 | 甲東園 | 150 | |
| 1669 | 00/01/09 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 甲東園 | 門戸厄神 | 150 | |
| 1670 | 00/01/09 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 門戸厄神 | 阪神国道 | 150 | |
| 1671 | 00/01/09 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 阪神国道 | 今津 | 150 | |
| 1672 | 00/01/09 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 今津 | 西宮北口 | 150 | |
| 1673 | 00/01/09 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 西宮北口 | 武庫之荘 | 150 | |
| 1674 | 00/01/09 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 武庫之荘 | 石橋 | 270 | |
| 1675 | 00/01/10 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 石橋 | 梅田 | 220 | |
| 1676 | 00/01/22 | JR | 乗車券 | 東小金井 | 立川 | 210 | |
| 1677 | 00/01/22 | JR | 乗車券 | 立川 | 東小金井 | 210 | |
| 1678 | 00/01/22 | 帝都高速度交通営団 | 乗車券 | 木場 | 妙典 | 230 | |
| 1679 | 00/01/22 | 帝都高速度交通営団 | 乗車券 | 妙典 | 西船橋 | 150 | JR連絡、10円引 |
| 1680 | 00/01/22 | JR | 乗車券 | 西船橋 | 船橋 | 120 | 営団連絡、10円引 |
| 1681 | 00/01/22 | 東武鉄道 | 乗車券 | 船橋 | 新鎌ヶ谷 | 190 | |
| 1682 | 00/01/22 | 東武鉄道 | 乗車券 | 新鎌ヶ谷 | 船橋 | 190 | |
| 1683 | 00/01/22 | JR | 乗車券 | 船橋 | 西船橋 | 130 | |
| 1684 | 00/01/22 | 帝都高速度交通営団 | 乗車券 | 西船橋 | 木場 | 230 | |
| 1685 | 00/02/09 | JR | 乗車券 | 東京 | 京都 | 6,380 | 20%OFF |
| 1686 | 00/02/09 | JR | 急行券 | 東京 | 京都 | 1,260 | |
| 1687 | 00/02/09 | JR | 寝台券 | 東京 | 京都 | 6,300 | |
| 1688 | 00/02/10 | 大阪港トランスポートシステム | 乗車券 | 大阪港 | コスモスクエ" | 230 | |
| 1689 | 00/02/10 | 大阪港トランスポートシステム | 乗車券 | コスモスクエ" | トレードセンター前 | 230 | |
| 1690 | 00/02/10 | 大阪港トランスポートシステム | 乗車券 | トレードセンター前 | 中ふ頭 | 230 | |
| 1691 | 00/02/10 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 梅田 | 石橋 | 220 | |
| 1692 | 00/02/10 | 近畿日本鉄道 | 乗車券 | 長田 | 荒本 | 190 | |
| 1693 | 00/02/10 | 近畿日本鉄道 | 乗車券 | 荒本 | 長田 | 190 | |
| 1694 | 00/02/11 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 石橋 | 南方 | 220 | |
| 1695 | 00/02/11 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 梅田 | 福島 | 140 | |
| 1696 | 00/02/11 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 福島 | 野田 | 140 | |
| 1697 | 00/02/11 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 野田 | 淀川 | 140 | |
| 1698 | 00/02/11 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 淀川 | 梅田 | 140 | |
| 1699 | 00/02/12 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 石橋 | 梅田 | 220 | |
| 1700 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 梅田 | 姫島 | 180 | |
| 1701 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 姫島 | 千船 | 140 | |
| 1702 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 千船 | 杭瀬 | 140 | |
| 1703 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 杭瀬 | 大物 | 140 | |
| 1704 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 大物 | 出来島 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1705 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 出来島 | 福 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1706 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 福 | 伝法 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1707 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 伝法 | 千鳥橋 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1708 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 千鳥橋 | 尼崎 | 140 | 回数券カード使用 |
| 1709 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 尼崎 | 尼崎センタープール前 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1710 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 尼崎センタープール前 | 出屋敷 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1711 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 出屋敷 | 武庫川 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1712 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 武庫川 | 洲先 | 140 | 回数券カード使用 |
| 1713 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 洲先 | 東鳴尾 | 140 | |
| 1714 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 東鳴尾 | 武庫川団地前 | 140 | |
| 1715 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 武庫川団地前 | 鳴尾 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1716 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 鳴尾 | 甲子園 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1717 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 甲子園 | 久寿川 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1718 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 久寿川 | 西宮東口 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1719 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 西宮東口 | 西宮 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1720 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 西宮 | 香枦園 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1721 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 香枦園 | 打出 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1722 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 打出 | 芦屋 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1723 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 芦屋 | 深江 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1724 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 深江 | 青木 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1725 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 青木 | 魚崎 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1726 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 魚崎 | 住吉 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1727 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 住吉 | 御影 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1728 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 御影 | 石屋川 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1729 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 石屋川 | 新在家 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1730 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 新在家 | 大石 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1731 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 大石 | 西灘 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1732 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 西灘 | 岩屋 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1733 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 岩屋 | 春日野道 | 100 | 回数券カード使用 |
| 1734 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 春日野道 | 三宮 | 140 | |
| 1735 | 00/02/12 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 三宮 | 元町 | 120 | |
| 1736 | 00/02/12 | 神戸高速鉄道 | 乗車券 | 元町 | 西元町 | 120 | |
| 1737 | 00/02/12 | 神戸高速鉄道 | 乗車券 | 花隈 | 高速神戸 | 120 | |
| 1738 | 00/02/12 | 神戸高速鉄道 | 乗車券 | 高速神戸 | 三宮 | 120 | |
| 1739 | 00/02/12 | JR | 乗車券 | 木津 | 東京 | 6,130 | 20%OFF |
| 1740 | 00/02/12 | JR | 指定券 | 名古屋 | 東京 | 510 | |
| 1741 | 00/03/10 | JR | 乗車券 | 東京 | 横浜 | 450 | |
| 1742 | 00/03/10 | JR | 指定券 | 東京 | 小田原 | 510 | |
| 1743 | 00/03/11 | 長良川鉄道 | 乗車券 | 美濃太田 | 松森 | 550 | |
| 1744 | 00/03/11 | 長良川鉄道 | 乗車券 | 松森 | 関市役所前 | 270 | |
| 1745 | 00/03/11 | 名古屋鉄道 | 乗車券 | 関 | 新岐阜 | 560 | |
| 1746 | 00/03/11 | 名古屋市交通局 | 乗車券 | 大曽根 | ナゴヤドーム前矢田 | 200 | |
| 1747 | 00/03/11 | 名古屋市交通局 | 乗車券 | ナゴヤドーム前矢田 | 砂田橋 | 200 | |
| 1748 | 00/03/11 | 名古屋市交通局 | 乗車券 | 砂田橋 | 大曽根 | 200 | |
| 1749 | 00/03/12 | JR | 乗車券 | 亀山 | 東京 | 6,830 | |
| 1750 | 00/03/12 | JR | 指定席特急券 | 名古屋 | 東京 | 4,490 | |
| 1751 | 00/03/17 | JR | 乗車券 | 東京 | 横浜 | 450 | |
| 1752 | 00/03/17 | JR | 指定券 | 東京 | 小田原 | 510 | |
| 1753 | 00/03/18 | 大阪市交通局 | 乗車券 | 新大阪 | 梅田 | 230 | |
| 1754 | 00/03/18 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 魚崎 | 御影 | 140 | |
| 1755 | 00/03/18 | 神戸市交通局 | 乗車券 | 御影(阪神) | 六甲ケーブル下 | 200 | |
| 1756 | 00/03/18 | 六甲摩耶鉄道 | 乗車券 | 六甲ケーブル下 | 六甲山上 | 1,120 | 往復 |
| 1757 | 00/03/18 | 神戸市交通局 | 乗車券 | 六甲ケーブル下 | 六甲道 | 200 | |
| 1758 | 00/03/18 | 阪神電気鉄道 | 乗車券 | 魚崎 | 御影 | 140 | |
| 1759 | 00/03/19 | 三木鉄道 | 乗車券 | 厄神 | 国包 | 150 | |
| 1760 | 00/03/19 | 三木鉄道 | 乗車券 | 高木 | 三木 | 150 | |
| 1761 | 00/03/19 | 三木鉄道 | 乗車券 | 三木 | 厄神 | 250 | |
| 1762 | 00/03/20 | JR | 乗車券 | 東加古川 | 姫路 | 320 | |
| 1763 | 00/03/20 | 山陽電気鉄道 | 乗車券 | 山陽姫路 | 手柄 | 150 | |
| 1764 | 00/03/20 | 山陽電気鉄道 | 乗車券 | 手柄 | 亀山 | 107 | 回数券カード使用 |
| 1765 | 00/03/20 | 山陽電気鉄道 | 乗車券 | 亀山 | 飾磨 | 107 | 回数券カード使用 |
