利用切符一覧(501−1000)
最初のページに戻る
| | 利用日 | 会社 | 種別 | 発駅 | 着駅 | 価格 | 備考 |
| 501 | 95/05/03 | 東武鉄道 | 乗車券 | 新古河 | 北千住 | 660 | |
| 502 | 95/05/03 | 帝都高速度交通営団 | 乗車券 | 北千住 | 茅場町 | 160 | |
| 503 | 95/05/04 | 帝都高速度交通営団 | 乗車券 | 木場 | 西船橋 | 190 | |
| 504 | 95/05/04 | 京成電鉄 | 乗車券 | 京成西船 | 京成佐倉 | 390 | |
| 505 | 95/05/04 | 京成電鉄 | 乗車券 | 京成佐倉 | 京成臼井 | 160 | |
| 506 | 95/05/04 | 京成電鉄 | 乗車券 | 京成臼井 | 志津 | 130 | |
| 507 | 95/05/04 | 京成電鉄 | 乗車券 | 志津 | 勝田台 | 120 | |
| 508 | 95/05/04 | 京成電鉄 | 乗車券 | 勝田台 | 京成大和田 | 120 | |
| 509 | 95/05/04 | 京成電鉄 | 乗車券 | 京成大和田 | 八千代台 | 120 | |
| 510 | 95/05/04 | 京成電鉄 | 乗車券 | 八千代台 | 実籾 | 120 | |
| 511 | 95/05/04 | 京成電鉄 | 乗車券 | 実籾 | 京成大久保 | 120 | |
| 512 | 95/05/04 | 京成電鉄 | 乗車券 | 京成大久保 | 谷津 | 120 | |
| 513 | 95/05/04 | 京成電鉄 | 乗車券 | 谷津 | 船橋競馬場 | 120 | |
| 514 | 95/05/04 | 京成電鉄 | 乗車券 | 船橋競馬場 | 大神宮下 | 120 | |
| 515 | 95/05/04 | 京成電鉄 | 乗車券 | 大神宮下 | 海神 | 120 | |
| 516 | 95/05/04 | 京成電鉄 | 乗車券 | 海神 | 京成船橋 | 120 | |
| 517 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 船橋 | 新船橋 | 110 | |
| 518 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 新船橋 | 塚田 | 110 | |
| 519 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 塚田 | 馬込沢 | 110 | |
| 520 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 馬込沢 | 鎌ヶ谷 | 110 | |
| 521 | 95/05/04 | 北総開発鉄道 | 乗車券 | 新鎌ヶ谷 | 印西牧の原 | 560 | |
| 522 | 95/05/04 | 北総開発鉄道 | 乗車券 | 印西牧の原 | 新鎌ヶ谷 | 560 | |
| 523 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 六実 | 高柳 | 110 | |
| 524 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 高柳 | 逆井 | 110 | |
| 525 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 逆井 | 増尾 | 110 | |
| 526 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 増尾 | 新柏 | 110 | |
| 527 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 新柏 | 柏 | 110 | |
| 528 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 柏 | 豊四季 | 110 | |
| 529 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 豊四季 | 初石 | 110 | |
| 530 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 初石 | 江戸川台 | 110 | |
| 531 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 江戸川台 | 運河 | 110 | |
| 532 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 運河 | 梅郷 | 110 | |
| 533 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 梅郷 | 野田市 | 110 | |
| 534 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 野田市 | 愛宕 | 110 | |
| 535 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 愛宕 | 清水公園 | 110 | |
| 536 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 清水公園 | 七光台 | 110 | |
| 537 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 七光台 | 川間 | 110 | |
| 538 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 川間 | 南桜井 | 110 | |
| 539 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 南桜井 | 藤の牛島 | 110 | |
| 540 | 95/05/04 | 東武鉄道 | 乗車券 | 藤の牛島 | 北千住 | 410 | |
| 541 | 95/05/04 | 帝都高速度交通営団 | 乗車券 | 北千住 | 茅場町 | 160 | |
| 542 | 95/05/13 | 帝都高速度交通営団 | 乗車券 | 木場 | 西船橋 | 190 | |
| 543 | 95/05/13 | JR | 乗車券 | 西船橋 | 五井 | 560 | |
| 544 | 95/05/13 | 小湊鉄道 | 乗車券 | 五井 | 上総村上 | 120 | |
| 545 | 95/05/13 | 小湊鉄道 | 乗車券 | 上総村上 | 上総三又 | 190 | |
| 546 | 95/05/13 | 小湊鉄道 | 乗車券 | 上総三又 | 海士有木 | 120 | |
| 547 | 95/05/13 | 小湊鉄道 | 乗車券 | 海士有木 | 上総山田 | 140 | |
| 548 | 95/05/13 | 小湊鉄道 | 乗車券 | 上総山田 | 光風台 | 120 | |
| 549 | 95/05/13 | 小湊鉄道 | 乗車券 | 光風台 | 馬立 | 120 | |
| 550 | 95/05/13 | 小湊鉄道 | 乗車券 | 馬立 | 上総牛久 | 140 | |
| 551 | 95/05/13 | 小湊鉄道 | 乗車券 | 上総牛久 | 上総鶴舞 | 140 | |
| 552 | 95/05/13 | 小湊鉄道 | 乗車券 | 上総鶴舞 | 上総川間 | 120 | |
| 553 | 95/05/13 | 小湊鉄道 | 乗車券 | 高滝 | 里見 | 120 | |
| 554 | 95/05/13 | 小湊鉄道 | 乗車券 | 飯給 | 月崎 | 120 | |
| 555 | 95/05/13 | 小湊鉄道 | 乗車券 | 里見 | 五井 | 910 | |
| 556 | 95/05/13 | JR | 乗車券 | 五井 | 船橋 | 470 | |
| 557 | 95/05/13 | JR | 乗車券 | 船橋 | 西船橋 | 120 | |
| 558 | 95/05/13 | 帝都高速度交通営団 | 乗車券 | 西船橋 | 木場 | 190 | |
| 559 | 95/05/14 | JR | 乗車券 | 東小金井 | 国分寺 | 150 | |
| 560 | 95/05/14 | 秩父鉄道 | 乗車券 | 野上 | 小前田 | 420 | |
| 561 | 95/05/14 | 秩父鉄道 | 乗車券 | 小前田 | 桜沢 | 140 | |
| 562 | 95/05/14 | 秩父鉄道 | 乗車券 | 桜沢 | 武川 | 260 | |
| 563 | 95/05/14 | 秩父鉄道 | 乗車券 | 武川 | 永田 | 140 | |
| 564 | 95/05/14 | 秩父鉄道 | 乗車券 | 永田 | 明戸 | 200 | |
| 565 | 95/05/14 | 秩父鉄道 | 乗車券 | 明戸 | 大麻生 | 140 | |
| 566 | 95/05/14 | 秩父鉄道 | 乗車券 | 大麻生 | 石原 | 140 | |
| 567 | 95/05/14 | 秩父鉄道 | 乗車券 | 上熊谷 | 野上 | 600 | |
| 568 | 95/05/14 | JR | 乗車券 | 国分寺 | 東小金井 | 150 | |
| 569 | 95/05/28 | JR | 乗車券 | 中野 | 渋谷 | 160 | |
| 570 | 95/05/28 | 東京急行電鉄 | 乗車券 | 渋谷 | 横浜 | 230 | |
| 571 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | 横浜 | 平沼橋 | 100 | |
| 572 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | 平沼橋 | 西横浜 | 100 | |
| 573 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | 西横浜 | 天王町 | 100 | |
| 574 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | 天王町 | 星川 | 100 | |
| 575 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | 星川 | 和田町 | 100 | |
| 576 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | 和田町 | 上星川 | 100 | |
| 577 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | 上星川 | 西谷 | 100 | |
| 578 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | 西谷 | 鶴ヶ峰 | 100 | |
| 579 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | 鶴ヶ峰 | 南万騎が原 | 150 | |
| 580 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | 南万騎が原 | 緑園都市 | 120 | |
| 581 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | 緑園都市 | 弥生台 | 120 | |
| 582 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | 弥生台 | いずみ野 | 120 | |
| 583 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | いずみ野 | いずみ中央 | 120 | |
| 584 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | いずみ中央 | 二俣川 | 200 | |
| 585 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | 二俣川 | 希望ヶ丘 | 100 | |
| 586 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | 希望ヶ丘 | 三ツ境 | 100 | |
| 587 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | 三ツ境 | 瀬谷 | 100 | |
| 588 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | 瀬谷 | 大和 | 100 | |
| 589 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | 大和 | 相模大塚 | 100 | |
| 590 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | 相模大塚 | さがみ野 | 100 | |
| 591 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | さがみ野 | かしわ台 | 100 | |
| 592 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | かしわ台 | 海老名 | 100 | |
| 593 | 95/05/28 | 相武鉄道 | 乗車券 | 海老名 | 横浜 | 240 | |
| 594 | 95/05/28 | JR | 乗車券 | 横浜 | 新杉田 | 190 | |
| 595 | 95/05/28 | 京浜急行電鉄 | 乗車券 | 金沢八景 | 六浦 | 110 | |
| 596 | 95/05/28 | 京浜急行電鉄 | 乗車券 | 六浦 | 神武寺 | 110 | |
| 597 | 95/05/28 | 京浜急行電鉄 | 乗車券 | 神武寺 | 新逗子 | 110 | |
| 598 | 95/05/28 | 京浜急行電鉄 | 乗車券 | 新逗子 | 金沢文庫 | 160 | |
| 599 | 95/05/28 | 京浜急行電鉄 | 乗車券 | 金沢文庫 | 能見台 | 110 | |
| 600 | 95/05/28 | 京浜急行電鉄 | 乗車券 | 能見台 | 京急富岡 | 130 | |
| 601 | 95/05/28 | 京浜急行電鉄 | 乗車券 | 京急富岡 | 屏風浦 | 130 | |
| 602 | 95/05/28 | 京浜急行電鉄 | 乗車券 | 屏風浦 | 井土ヶ谷 | 110 | |
| 603 | 95/05/28 | 京浜急行電鉄 | 乗車券 | 井土ヶ谷 | 南太田 | 110 | |
| 604 | 95/05/28 | 京浜急行電鉄 | 乗車券 | 南太田 | 品川 | 320 | |
| 605 | 95/05/28 | JR | 乗車券 | 品川 | 中野 | 210 | |
| 606 | 95/06/10 | JR | 乗車券 | 高田馬場 | 池袋 | 120 | |
| 607 | 95/06/10 | 東武鉄道 | 乗車券 | 池袋 | 東松山 | 580 | |
| 608 | 95/06/10 | 東武鉄道 | 乗車券 | 東松山 | 森林公園 | 110 | |
| 609 | 95/06/10 | 東武鉄道 | 乗車券 | 森林公園 | 和光市 | 520 | |
| 610 | 95/06/10 | 帝都高速度交通営団 | 乗車券 | 和光市 | 飯田橋 | 190 | |
| 611 | 95/06/10 | 東京都交通局 | 乗車券 | 日本橋 | 泉岳寺 | 210 | |
| 612 | 95/06/10 | 京浜急行電鉄 | 乗車券 | 泉岳寺 | 品川 | 110 | |
| 613 | 95/06/10 | JR | 乗車券 | 品川 | 中野 | 210 | |
| 614 | 95/06/22 | JR | 乗車券 | 東京 | 関西空港 | 9,380 | |
| 615 | 95/06/22 | JR | 急行券 | 東京 | 米原 | 1,240 | |
| 616 | 95/06/22 | JR | 寝台券 | 東京 | 米原 | 6,180 | |
| 617 | 95/06/23 | 大阪市交通局 | 乗車券 | 梅田 | 江坂 | 210 | |
| 618 | 95/06/24 | 北大阪急行電鉄 | 乗車券 | 江坂 | 緑地公園 | 80 | |
| 619 | 95/06/24 | 北大阪急行電鉄 | 乗車券 | 緑地公園 | 桃山台 | 80 | |
| 620 | 95/06/24 | 北大阪急行電鉄 | 乗車券 | 桃山台 | 千里中央 | 80 | |
| 621 | 95/06/24 | 大阪高速鉄道 | 乗車券 | 千里中央 | 少路 | 170 | |
| 622 | 95/06/24 | 大阪高速鉄道 | 乗車券 | 少路 | 柴原 | 170 | |
| 623 | 95/06/24 | 大阪高速鉄道 | 乗車券 | 柴原 | 山田 | 230 | |
| 624 | 95/06/24 | 大阪高速鉄道 | 乗車券 | 山田 | 万博記念公園 | 170 | |
| 625 | 95/06/24 | 大阪高速鉄道 | 乗車券 | 万博記念公園 | 茨木 | 200 | |
| 626 | 95/06/24 | 大阪高速鉄道 | 乗車券 | 茨木 | 南茨木 | 170 | |
| 627 | 95/06/24 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 南茨木 | 正雀 | 120 | |
| 628 | 95/06/24 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 正雀 | 相川 | 120 | |
| 629 | 95/06/24 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 相川 | 上新庄 | 120 | |
| 630 | 95/06/24 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 上新庄 | 淡路 | 120 | |
| 631 | 95/06/24 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 淡路 | 下新庄 | 120 | |
| 632 | 95/06/24 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 下新庄 | 吹田 | 120 | |
| 633 | 95/06/24 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 吹田 | 豊津 | 120 | |
| 634 | 95/06/24 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 豊津 | 関大前 | 120 | |
| 635 | 95/06/24 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 関大前 | 千里山 | 120 | |
| 636 | 95/06/24 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 千里山 | 南千里 | 120 | |
| 637 | 95/06/24 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 南千里 | 山田 | 120 | |
| 638 | 95/06/24 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 山田 | 北千里 | 120 | |
| 639 | 95/06/24 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 北千里 | 柴島 | 200 | |
| 640 | 95/06/24 | 阪急電鉄 | 乗車券 | 柴島 | 天神橋筋六丁目 | 120 | |
| 641 | 95/06/24 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 天満橋 | 北浜 | 120 | |
| 642 | 95/06/24 | 京阪電気鉄道 | 乗車券 | 北浜 | 淀屋橋 | 120 | |
| 643 | 95/06/24 | 近畿日本鉄道 | 乗車券 | 近鉄日本橋 | 近鉄難波 | 120 | |
| 644 | 95/06/24 | 阪堺電気軌道 | 乗車券 | 恵美須町 | 今船 | 200 | |
| 645 | 95/06/30 | JR | 特急券 | 東京 | 坂出 | 3,090 | |
| 646 | 95/06/30 | JR | 寝台券 | 東京 | 坂出 | 6,180 | |
| 647 | 95/07/02 | 土佐くろしお鉄道 | 乗車券 | 若井 | 中村 | 930 | |
| 648 | 95/07/02 | 土佐くろしお鉄道 | 乗車券 | 中村 | 西大方 | 200 | |
| 649 | 95/07/02 | 土佐くろしお鉄道 | 乗車券 | 西大方 | 古津賀 | 200 | |
| 650 | 95/07/02 | 土佐くろしお鉄道 | 乗車券 | 古津賀 | 浮鞭 | 310 | |
| 651 | 95/07/02 | 土佐くろしお鉄道 | 乗車券 | 浮鞭 | 土佐入野 | 170 | |
| 652 | 95/07/02 | 土佐くろしお鉄道 | 乗車券 | 土佐入野 | 有井川 | 240 | |
| 653 | 95/07/02 | 土佐くろしお鉄道 | 乗車券 | 有井川 | 土佐上川口 | 170 | |
| 654 | 95/07/02 | 土佐くろしお鉄道 | 乗車券 | 土佐上川口 | 佐賀公園 | 240 | |
| 655 | 95/07/02 | 土佐くろしお鉄道 | 乗車券 | 佐賀公園 | 土佐白浜 | 170 | |
| 656 | 95/07/02 | 土佐くろしお鉄道 | 乗車券 | 土佐白浜 | 伊与喜 | 200 | |
| 657 | 95/07/02 | 土佐くろしお鉄道 | 乗車券 | 伊与喜 | 土佐佐賀 | 170 | |
| 658 | 95/07/02 | 土佐くろしお鉄道 | 乗車券 | 土佐佐賀 | 荷稲 | 240 | |
| 659 | 95/07/02 | 土佐くろしお鉄道 | 乗車券 | 荷稲 | 若井 | 310 | |
| 660 | 95/07/07 | JR | 特急券 | 高松 | 東京 | 3,090 | |
| 661 | 95/07/07 | JR | 寝台券 | 高松 | 東京 | 6,180 | |
| 662 | 95/08/13 | 千葉都市モノレール | 乗車券 | 千葉みなと | 市役所前 | 190 | |
| 663 | 95/08/13 | 鹿島臨海鉄道 | 乗車券 | 鹿島サッカースタジアム | 荒野台 | 150 | |
| 664 | 95/08/13 | 鹿島臨海鉄道 | 乗車券 | 長者ヶ浜潮騒はまなす公園 | 鹿島大野 | 150 | |
| 665 | 95/08/13 | 鹿島臨海鉄道 | 乗車券 | 鹿島大野 | 鹿島灘 | 150 | |
| 666 | 95/08/13 | 鹿島臨海鉄道 | 乗車券 | 鹿島灘 | 鹿島サッカースタジアム | 230 | |
| 667 | 95/09/03 | JR | 特急券 | 松本 | 岡谷 | 720 | |
| 668 | 95/09/03 | JR | 乗車券 | 松本 | 岡谷 | 390 | |
| 669 | 95/09/09 | JR | 特急券 | 沼田 | 後閑 | 520 | |
| 670 | 95/09/09 | JR | 乗車券 | 沼田 | 後閑 | 180 | |
| 671 | 95/09/10 | JR | 特急券 | 上毛高原 | 高崎 | 820 | |
| 672 | 95/09/10 | JR | 乗車券 | 上毛高原 | 高崎 | 800 | |
| 673 | 95/09/23 | 関東鉄道バス | 乗車券 | 土浦駅 | 筑波駅 | 850 | |
| 674 | 95/09/23 | 関東鉄道バス | 乗車券 | 筑波駅 | 筑波神社前 | 210 | |
| 675 | 95/09/23 | 筑波山鋼索鉄道 | 往復乗車券 | 宮脇 | 筑波山頂 | 930 | |
| 676 | 95/09/23 | 関東鉄道バス | 乗車券 | 筑波神社前 | 筑波駅 | 210 | |
| 677 | 95/09/23 | 関東鉄道バス | 乗車券 | 筑波駅 | 土浦駅 | 850 | |
| 678 | 95/09/23 | JR | 乗車券 | 土浦 | 石岡 | 310 | |
| 679 | 95/09/23 | 鹿島鉄道 | 乗車券 | 石岡 | 東田中 | 160 | |
| 680 | 95/09/23 | 鹿島鉄道 | 乗車券 | 石岡南台 | 玉里 | 160 | |
| 681 | 95/09/23 | 鹿島鉄道 | 乗車券 | 四箇村 | 小川高校下 | 160 | |
| 682 | 95/09/23 | 鹿島鉄道 | 乗車券 | 小川高校下 | 常陸小川 | 150 | |
| 683 | 95/09/23 | 鹿島鉄道 | 乗車券 | 常陸小川 | 八木蒔 | 290 | |
| 684 | 95/09/23 | 鹿島鉄道 | 乗車券 | 八木蒔 | 桃浦 | 160 | |
| 685 | 95/09/23 | 鹿島鉄道 | 乗車券 | 桃浦 | 玉造町 | 290 | |
| 686 | 95/09/23 | 鹿島鉄道 | 乗車券 | 玉造町 | 浜 | 150 | |
| 687 | 95/09/23 | 鹿島鉄道 | 乗車券 | 浜 | 石岡 | 660 | |
| 688 | 95/09/23 | JR | 乗車券 | 石岡 | 土浦 | 310 | |
| 689 | 95/09/30 | JR | 乗車券 | 小山 | 下館 | 310 | |
| 690 | 95/09/30 | 真岡鐵道 | 乗車券 | 下館 | 折本 | 230 | |
| 691 | 95/09/30 | 真岡鐵道 | 乗車券 | 折本 | 下館二高前 | 180 | |
| 692 | 95/09/30 | 真岡鐵道 | 乗車券 | 下館二高前 | ひぐち | 230 | |
| 693 | 95/09/30 | 真岡鐵道 | 乗車券 | 久下田 | 寺内 | 230 | |
| 694 | 95/09/30 | 真岡鐵道 | 乗車券 | 寺内 | 北真岡 | 230 | |
| 695 | 95/09/30 | 真岡鐵道 | 乗車券 | 北真岡 | 真岡 | 180 | |
| 696 | 95/09/30 | 真岡鐵道 | 乗車券 | 真岡 | 西田井 | 230 | |
| 697 | 95/09/30 | 真岡鐵道 | 乗車券 | 北山 | 七井 | 230 | |
| 698 | 95/09/30 | 真岡鐵道 | 乗車券 | 多田羅 | 笹原田 | 230 | |
| 699 | 95/09/30 | 真岡鐵道 | 乗車券 | 天矢場 | 市塙 | 230 | |
| 700 | 95/09/30 | 真岡鐵道 | 乗車券 | 市塙 | 茂木 | 310 | |
| 701 | 95/09/30 | 真岡鐵道 | 乗車券 | 茂木 | 益子 | 520 | |
| 702 | 95/09/30 | 真岡鐵道 | 乗車券 | 益子 | 下館 | 730 | |
| 703 | 95/09/30 | 真岡鐵道 | SL整理券 | 益子 | 下館 | 500 | |
| 704 | 95/09/30 | JR | 乗車券 | 下館 | 小山 | 310 | |
| 705 | 95/10/07 | 帝都高速度交通営団 | 乗車券 | 茅場町 | 北千住 | 180 | |
| 706 | 95/10/07 | 東武鉄道 | 乗車券 | 北千住 | 県 | 840 | |
| 707 | 95/10/07 | 東武鉄道 | 乗車券 | 県 | 多々良 | 130 | |
| 708 | 95/10/07 | 東武鉄道 | 乗車券 | 多々良 | 福居 | 130 | |
| 709 | 95/10/07 | 東武鉄道 | 乗車券 | 福居 | 東武和泉 | 130 | |
| 710 | 95/10/07 | 東武鉄道 | 乗車券 | 東武和泉 | 太田 | 180 | |
| 711 | 95/10/07 | 東武鉄道 | 乗車券 | 太田 | 相老 | 180 | |
| 712 | 95/10/07 | わたらせ渓谷鐵道 | 乗車券 | 相老 | 運動公園 | 180 | |
| 713 | 95/10/07 | わたらせ渓谷鐵道 | 乗車券 | 運動公園 | 上神梅 | 260 | |
| 714 | 95/10/07 | わたらせ渓谷鐵道 | 乗車券 | 上神梅 | 大間々 | 230 | |
| 715 | 95/10/07 | わたらせ渓谷鐵道 | 乗車券 | 大間々 | 水沼 | 340 | |
| 716 | 95/10/07 | わたらせ渓谷鐵道 | 乗車券 | 水沼 | 本宿 | 230 | |
| 717 | 95/10/07 | わたらせ渓谷鐵道 | 乗車券 | 本宿 | 中野 | 260 | |
| 718 | 95/10/07 | わたらせ渓谷鐵道 | 乗車券 | 中野 | 花輪 | 180 | |
| 719 | 95/10/07 | わたらせ渓谷鐵道 | 乗車券 | 花輪 | 小中 | 230 | |
| 720 | 95/10/07 | わたらせ渓谷鐵道 | 乗車券 | 神戸 | 原向 | 420 | |
| 721 | 95/10/07 | わたらせ渓谷鐵道 | 乗車券 | 原向 | 沢入 | 230 | |
| 722 | 95/10/07 | わたらせ渓谷鐵道 | 乗車券 | 沢入 | 足尾 | 340 | |
| 723 | 95/10/07 | わたらせ渓谷鐵道 | 乗車券 | 足尾 | 通洞 | 180 | |
| 724 | 95/10/07 | わたらせ渓谷鐵道 | 乗車券 | 通洞 | 間藤 | 180 | |
| 725 | 95/10/07 | わたらせ渓谷鐵道 | 乗車券 | 間藤 | 桐生 | 1,060 | |
| 726 | 95/10/07 | JR | 乗車券 | 桐生 | 中野 | 2,470 | |
| 727 | 95/10/10 | JR | 乗車券 | 中野 | 新宿 | 150 | |
| 728 | 95/10/10 | 小田急電鉄 | 乗車券 | 新宿 | 伊勢原 | 550 | |
| 729 | 95/10/10 | 神奈川中央交通バス | 乗車券 | 伊勢原駅北口 | 大山ケーブル駅 | 270 | |
| 730 | 95/10/10 | 大山観光電鉄 | 乗車券 | 下社 | 不動前 | 220 | |
| 731 | 95/10/10 | 大山観光電鉄 | 乗車券 | 不動前 | 追分 | 220 | |
| 732 | 95/10/10 | 神奈川中央交通バス | 乗車券 | 大山ケーブル駅 | 伊勢原駅北口 | 270 | |
| 733 | 95/10/10 | 小田急電鉄 | 乗車券 | 伊勢原 | 小田原 | 340 | |
| 734 | 95/10/10 | 箱根登山鉄道 | 乗車券 | 小田原 | 箱根板橋 | 120 | |
| 735 | 95/10/10 | 箱根登山鉄道 | 乗車券 | 風祭 | 入生田 | 120 | |
| 736 | 95/10/10 | 箱根登山鉄道 | 乗車券 | 入生田 | 箱根湯本 | 120 | |
| 737 | 95/10/10 | 箱根登山鉄道 | 乗車券 | 箱根湯本 | 塔ノ沢 | 120 | |
| 738 | 95/10/10 | 箱根登山鉄道 | 乗車券 | 塔ノ沢 | 大平台 | 120 | |
| 739 | 95/10/10 | 箱根登山鉄道 | 乗車券 | 大平台 | 宮ノ下 | 120 | |
| 740 | 95/10/10 | 箱根登山鉄道 | 乗車券 | 宮ノ下 | 小湧谷 | 120 | |
| 741 | 95/10/10 | 箱根登山鉄道 | 乗車券 | 小湧谷 | 彫刻の森 | 120 | |
| 742 | 95/10/10 | 箱根登山鉄道 | 乗車券 | 彫刻の森 | 強羅 | 120 | |
| 743 | 95/10/10 | 箱根登山鉄道 | 乗車券 | 公園上 | 早雲山 | 240 | |
| 744 | 95/10/10 | 箱根登山鉄道 | 乗車券 | 早雲山 | 上強羅 | 80 | |
| 745 | 95/10/10 | 箱根登山鉄道 | 乗車券 | 中強羅 | 公園下 | 160 | |
| 746 | 95/10/10 | 箱根登山鉄道 | 乗車券 | 公園下 | 強羅 | 80 | |
| 747 | 95/10/10 | 箱根登山鉄道 | 乗車券 | 強羅 | 小田原 | 570 | |
| 748 | 95/10/10 | 小田急電鉄 | 乗車券 | 小田原 | 新宿 | 830 | |
| 749 | 95/10/10 | 箱根登山鉄道・小田急電鉄 | 特急券 | 箱根湯本 | 新宿 | 850 | |
| 750 | 95/10/10 | JR | 乗車券 | 新宿 | 中野 | 150 | |
| 751 | 95/10/14 | 鹿島臨海鉄道 | 乗車券 | 水戸 | 東水戸 | 190 | |
| 752 | 95/10/14 | 鹿島臨海鉄道 | 乗車券 | 東水戸 | 常澄 | 190 | |
| 753 | 95/10/14 | 鹿島臨海鉄道 | 乗車券 | 常澄 | 涸沼 | 230 | |
| 754 | 95/10/14 | 鹿島臨海鉄道 | 乗車券 | 涸沼 | 大洗 | 190 | |
| 755 | 95/10/14 | 鹿島臨海鉄道 | 乗車券 | 大洗 | 鹿島旭 | 280 | |
| 756 | 95/10/14 | 鹿島臨海鉄道 | マリンライナーはまなす券 | 大洗 | 鹿島旭 | 200 | |
| 757 | 95/10/14 | 鹿島臨海鉄道 | 乗車券 | 鹿島旭 | 徳宿 | 190 | |
| 758 | 95/10/14 | 鹿島臨海鉄道 | 乗車券 | 徳宿 | 大洋 | 300 | |
| 759 | 95/10/14 | 鹿島臨海鉄道 | 乗車券 | 大洋 | 北浦湖畔 | 190 | |
| 760 | 95/10/14 | 鹿島臨海鉄道 | 乗車券 | 北浦湖畔 | 新鉾田 | 190 | |
| 761 | 95/10/14 | 鹿島鉄道 | 乗車券 | 鉾田 | 巴川 | 200 | |
| 762 | 95/10/14 | 鹿島鉄道 | 乗車券 | 巴川 | 坂戸 | 150 | |
| 763 | 95/10/14 | 鹿島鉄道 | 乗車券 | 坂戸 | 榎本 | 290 | |
| 764 | 95/10/14 | 鹿島鉄道 | 乗車券 | 榎本 | 借宿前 | 150 | |
| 765 | 95/10/14 | 鹿島鉄道 | 乗車券 | 借宿前 | 石岡 | 870 | |
| 766 | 95/10/22 | 帝都高速度交通営団 | 乗車券 | 茅場町 | 北千住 | 180 | |
| 767 | 95/10/22 | 東武鉄道 | 乗車券 | 北千住 | 細谷 | 1,010 | |
| 768 | 95/10/22 | 東武鉄道 | 乗車券 | 細谷 | 木崎 | 130 | |
| 769 | 95/10/22 | 東武鉄道 | 乗車券 | 木崎 | 境町 | 150 | |
| 770 | 95/10/22 | 東武鉄道 | 乗車券 | 境町 | 世良田 | 130 | |
| 771 | 95/10/22 | 東武鉄道 | 乗車券 | 世良田 | 新伊勢崎 | 180 | |
| 772 | 95/10/22 | 東武鉄道 | 乗車券 | 新伊勢崎 | 剛志 | 130 | |
| 773 | 95/10/22 | 東武鉄道 | 乗車券 | 剛志 | 伊勢崎 | 150 | |
| 774 | 95/10/22 | 東武鉄道 | 乗車券 | 伊勢崎 | 東小泉 | 380 | |
